El caso de la ingeniería
- El caso de WELLAN2000
- El caso de petroquímica
- El caso de la planta de la industria
- El lugar de la instalación

您所在的位置:首页 > El caso de la ingeniería > El caso de petroquímica > 正文
Las empresas de producción de un acrílico de 4500 metros cúbicos / hora de agua del sistema de refrigeración por el método químico de la escala original, pero el funcionamiento de varios años de pobres resultados, el 7 de marzo de 2009 en la decisión en el sistema de agua de enfriamiento de la instalación de la tubería de retorno en el tubo a través del anillo, el efecto real en la siguiente tabla.
El proyecto | El mes de julio | En el mes de agosto | En el mes de septiembre | El mes de octubre | En el mes de noviembre | El mes de diciembre |
PH | 7.8~8.5(8.3) | 8.0~8.5(8.2) | 8.0~8.9(8.5) | 8.3~8.7(8.5) | 8.1~8.5(8.4) | 8.1~8.6(8.4) |
La conductividad eléctricauS/cm | 2150~4520 (3299) | 1980~4620 (3234) | 2670~4540 (3673) | 3340~4670 (3898) | 2730~4360 (3164) | 2840~4180 (3429) |
Total de hierro mg/L | 0.16~0.69(0.4) | 0.2~0.6(0.4) | 0.1~1.2(0.4) | 0.1~0.4(0.3) | 0.1~0.6(0.4) | 0.1~0.5(0.3) |
La turbidez NTU | 11~26(17.7) | 10~25(18.3) | 7.7~28(15.9) | 8.5~19(13.8) | 7.6~17(12.5) | 8~18(12) |
La alcalinidad mg/L | 115~247 (175.7) | 122~291 (181) | 274~428 (325) | 322~398 (358.3) | 207~353 (253.7) | 170~327 (253.2) |
Dureza mg/L | 506~878 (703.6) | 537~1069 (853) | 803~1147 (970) | 956~1221 (1064) | 916~1200 (1070) | 930~1275 (1129) |
Ratio de concentración | 3.0~7.7(4.7) | 4.2~12(7.3) | 5.3~10(7.2) | 6.1~9.1(7.5) | 6.1~10(7.5) | 4.0~7.2(5.8) |
El índice de erosión | 13.4 | 13.4 | 14 | 14.1 | 12.9 | 13.2 |
La cantidad de la droga % | 100 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 |
La disminución de | 30% | 30% | 50% | Añadir número de Concentrado de agua de Ro | Añadir número de Concentrado de agua de Ro | Añadir número de Concentrado de agua de Ro |
La escala de la situación. | Una pequeña cantidad de | Una pequeña cantidad de | Una pequeña cantidad de | Una pequeña cantidad de | Una pequeña cantidad de | Una pequeña cantidad de |
La corrosión | 0.069 lmm/a | La película de óxido negro | Observación de superficie casi no corrosivo | En tuberías y válvulas de la generación conjunta de protección de la Capa negra | La velocidad de0.03 lmm/a | Para la observación de la |
El crecimiento de las bacterias y algas | Delgado | Algas verdes desaparecieron | Una pequeña cantidad de agua la columna de bacterias y algas, sin olor | Una pequeña cantidad de agua la columna de bacterias y algas, sin olor | Una pequeña cantidad de agua la columna de bacterias y algas, sin olor | Una pequeña cantidad de agua la columna de bacterias y algas, sin olor |
Por que los datos de la tabla, Quantum anillo en el funcionamiento de un sistema de circulación de agua de un efecto normal, resolver la falta de tecnología química de la original.En total en octubre después de dejar la droga, la pared interna de la piscina y una capa de material de relleno no aparece el fenómeno de crecimiento de algas bacterias.La medición de los parámetros del sistema que Quantum anillo tiene un evidente efecto inhibidor de limpieza antes de la instalación, la velocidad de 0.069 mm / año, la velocidad de corrosión de 120 días después de la instalación es de 0,03 mm / año.Una gran cantidad de emisiones y concentrado de agua ro original (antes de esto, como la descarga de aguas residuales), sino también como el ciclo de reposición de la adición de agua, esta agua la reducción adicional de 12 millones de metros cúbicos / año, reducir el vertido de aguas residuales de un total de 22 millones de metros cúbicos / año, el ahorro en los costes de los recursos hídricos y el funcionamiento de la planta.
