您所在的位置:首页 > Productos de programas > Quantum anillo > 正文
Quantum anillo parámetros técnicos
Quantum anillo WELLAN2000 utilizando una amplia gama de dispositivos de campo de clientes no restringido, y, finalmente, a través de la instalación de las condiciones de uso personal de nuestros mandatarios, confirmó sobre el terreno.
| El material es de agua y tuberías | Sin restricciones de agua y tuberías de materiales |
| La eficacia de la distancia | Las condiciones ideales de 10 kilómetros aguas abajo hasta el punto de montaje |
| La temperatura de líquido en tubo | Límite superior de 150 grados C |
| La temperatura de la pared exterior de la tubería | Límite superior de 150 grados C |
| La temperatura ambiente | -50 ℃ ~ +150 ℃ |
| Sistema de procesamiento de máximo flujo no cíclico | 15000 m³/h |
| El caudal máximo de transformación del sistema de circulación | 120000m³/h |
| Sistema de tuberías de diámetro adecuado | 12mm ~ 2000mm |
| La vida útil de | Es de más de 15 años |











版权所有:北京微朗世纪科技有限公司 京ICP备07030289号 京公网安备110108006140