El caso de la ingeniería
- El caso de WELLAN2000
- El caso de petroquímica
- El caso de la planta de la industria
- El lugar de la instalación

您所在的位置:首页 > El caso de la ingeniería > El caso de la planta de la industria > 正文
1, Aplicacion enel sistema de circulación de agua en empresa de termoeléctrica
El flujo de agua de un sistema de circulación de agua de refrigeración en unaempresa de termoeléctrica es de 4000 toneladas / hora, después de instalarWELLAN2000 quantum anillo tres mesesdespues, la evalucacion para el control de la calidad del agua, el cambio de agentede dosificación, la situacion del sistma d agua, asi como los sistemasoperativos de equipos de refrigeración es lo seguiente:
indice de analisis | pH | turbidez NTU | conductribilidad electrica us/cm | total dureza mg/l | durez de calcio mg/l | Cl- mg/l | total hierro mg/l | suspencion mg/l | Total bacterias 个/ml | total alcalinidad mg/l | fecha |
control de agua circular | 6.5~9。5 | ≤20 | <3000 | <500 | <350 | <1000 | <0.5 | 105 | <500 | ||
promedio antes de instalacion | 8.4 | 4.5 | 1210 | 303 | 267 | 290 | 0.25 | 127 | 8、9 | ||
montaje el quantum anillo en el 29 de Sep. | |||||||||||
estanque | 8.1 | 9.5 | 6790 | 450 | 389 | 315 | 0.6 | 110 | 10.10 | ||
estanque | 7.01 | 3.7 | 2520 | 410 | 344 | 0.57 | 147 | 10.17 | |||
suministro de agua(aceite) | 7.44 | 1.93 | 619 | 125.1 | 79 | 69.5 | |||||
estanque | 8.15 | 3.98 | 4240 | 678 | 629 | 787 | 0.37 | 4800 | 221 | 10.25 | |
estanque | 8.5 | 23.5 | 3950 | 658 | 479 | 226 | 0.06 | 25 | 10.31 | ||
suministro de agua(agua industria) | 8.05 | 0.68 | 833 | 184 | 135 | 43 | <0.03 | <1 | 110 | ||
estanque | 8.7 | 47 | 2940 | 651.7 | 557 | 317 | 0.17 | 50 | 7700 | 123 | 11.13 |
suministro de agua(maquina) | 8.36 | 13.5 | 1130 | 257.5 | 228 | 134 | 0.86 | 15 | |||
estanque | 8.6 | 2.7 | 2570 | 491 | 401 | 287 | 0.15 | 5 | 143 | 11.30 | |
suministro de agua(aceite) | 8.11 | 4.71 | 730 | 170 | 78 | 104 | 0.70 | 7 | |||
estanque | 8.6 | 1.97 | 2660 | 478 | 386 | 330 | 0.21 | 3 | 6500 | 133 | 12.19 |
suministro de agua(maquina) | 8.31 | 2.85 | 770 | 158 | 89 | 118 | 0.77 | 4 |
Comparamos estos resultados analíticos con losindicadores preestablecido, podemos ver la detección real de hierro total,turbidez, alcalinidad, dureza, valor de pH, alcaloides totales mediosindicadores microbianos durante tres meses conforme con los requisitos delcontrato, buen control en el sistema de agua circular. En el que total hierroaumenta significativamente primero y luego disminuye, y la dureza total,cloruro, conductividad de la tendencia general suben..
Desde montar el quantum anillo, no se añade ningún agente. El análisis de losindicadores de agua de acuerdo con los requisitos del contrato, el agua siguesiendo clara, durante octubre y noviembre ha hacho varias veces de limpieza deresiduos de la bomba sumergible, no ha suministrado gran cantidad de aguadurante este periodo, solo poca cantidad para la evaporación y las pérdida.
En el que la turbidez del agua circulante y sólidossuspendidos en noviembre aumentó notablemente, el coeficiente de concentración estacerca de 5, si comparamos con la totaldureza de suministro de agua del anyo pasado 70 mg / l, el coeficiente deconcentración llega a 7 veces. Trabajamos mas en la aguas residuales durante la operación paraequilibrar la alta conciliación de la conductividad, turbidez dirigidas, durezatotal, después la calidad del agua havuelto dentro del rango de control. Abrimos el mismo conjunto de equipo enoctubre y diciembre para observar el efecto de limpieza y antioxidante dequantum anillo, podemos ver un buen resultado.
