您所在的位置:首页 > 工程案例 > 石化行业应用案例 > 正文
WELLAN2000量子管通环在腈纶生产企业的循环冷却水系统应用
某腈纶生产企业4500立方/小时的循环冷却水系统原采用化学法阻垢防腐,但运行几年来效果不佳,于2009年7月决定在循环冷却水系统回水管上安装量子管通环,实际效果见下表。
项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
PH | 7.8~8.5(8.3) | 8.0~8.5(8.2) | 8.0~8.9(8.5) | 8.3~8.7(8.5) | 8.1~8.5(8.4) | 8.1~8.6(8.4) |
电导率uS/cm | 2150~4520 (3299) | 1980~4620 (3234) | 2670~4540 (3673) | 3340~4670 (3898) | 2730~4360 (3164) | 2840~4180 (3429) |
总铁 mg/L | 0.16~0.69(0.4) | 0.2~0.6(0.4) | 0.1~1.2(0.4) | 0.1~0.4(0.3) | 0.1~0.6(0.4) | 0.1~0.5(0.3) |
浊度 NTU | 11~26(17.7) | 10~25(18.3) | 7.7~28(15.9) | 8.5~19(13.8) | 7.6~17(12.5) | 8~18(12) |
碱度 mg/L | 115~247 (175.7) | 122~291 (181) | 274~428 (325) | 322~398 (358.3) | 207~353 (253.7) | 170~327 (253.2) |
硬度 mg/L | 506~878 (703.6) | 537~1069 (853) | 803~1147 (970) | 956~1221 (1064) | 916~1200 (1070) | 930~1275 (1129) |
浓缩倍率 | 3.0~7.7(4.7) | 4.2~12(7.3) | 5.3~10(7.2) | 6.1~9.1(7.5) | 6.1~10(7.5) | 4.0~7.2(5.8) |
侵蚀指数 | 13.4 | 13.4 | 14 | 14.1 | 12.9 | 13.2 |
投药量 % | 100 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 |
排污下降 | 30% | 30% | 50% | 补充大量 RO浓水 | 补充大量 RO浓水 | 补充大量 RO浓水 |
结垢情况 | 挂片观察少量 | 挂片观察少量 | 垢层约1mm左右,已软化 | 观察处少垢物质 | 观察处少垢物质 | 观察处少垢物质 |
腐蚀情况 | 安装前腐蚀速率为0.069 lmm/a | 黑色的氧化膜 | 挂片观察表面几乎无腐蚀 | 管道阀门接头内生成黑色保护层 | 腐蚀速率为0.03 lmm/a | 观察处腐蚀停止 |
菌藻生长 | 变淡 | 绿藻基本消失 | 水池立柱少量菌藻,无异味 | 水池立柱少量菌藻,无异味 | 水池内壁及填料未见菌藻 | 水池内壁及填料未见菌藻 |
由表中数据可知,量子管通环在循环水系统运行中发挥了正常功效,解决了原先化学加药工艺的不足。特别在10月完全停药后,水池内壁及填料层未出现菌藻滋长现象。系统参数测试表明量子管通环具有明显除垢防锈效果,安装前腐蚀速率为0.069毫米/年,安装后120天腐蚀速率为0.03毫米/年。且原先排放的大量RO浓水(此前作为废水排放)也可作为循环水的补水加入,仅此减少补充水12万立方/年,减少废水排放共计22万立方/年,节约了水资源和工厂运行成本。