您所在的位置:首页 > 工程案例 > 电厂行业应用案例 > 正文
某热电公司循环冷却水系统的水流量为4000吨/小时,在安装WELLAN2000量子管通环三个月后,对水质控制情况、剂投加变化情况、系统水体表观情况以及系统用冷设备运行情况等进行综合检测评估如下:
分析指标?xml:namespace> | pH值 | 浊度 NTU | 电导率 us/cm | 总硬度 mg/l | 钙硬度 mg/l | Cl- mg/l | 总铁 mg/l | 悬浮物 mg/l | 细菌总数 个/ml | 总碱度 mg/l | 日期 |
循环水控制 | 6.5~9。5 | ≤20 | <3000 | <500 | <350 | <1000 | <0.5 | 105 | <500 | ||
装环前平均 | 8.4 | 4.5 | 1210 | 303 | 267 | 290 | 0.25 | 127 | 8、9月均 | ||
9月29日安装量子管通环 | |||||||||||
水池 | 8.1 | 9.5 | 6790 | 450 | 389 | 315 | 0.6 | 110 | 10.10 | ||
水池 | 7.01 | 3.7 | 2520 | 410 | 344 | 0.57 | 147 | 10.17 | |||
补水(油冷) | 7.44 | 1.93 | 619 | 125.1 | 79 | 69.5 | |||||
水池 | 8.15 | 3.98 | 4240 | 678 | 629 | 787 | 0.37 | 4800 | 221 | 10.25 | |
水池 | 8.5 | 23.5 | 3950 | 658 | 479 | 226 | 0.06 | 25 | 10.31 | ||
补水(工业水) | 8.05 | 0.68 | 833 | 184 | 135 | 43 | <0.03 | <1 | 110 | ||
水池 | 8.7 | 47 | 2940 | 651.7 | 557 | 317 | 0.17 | 50 | 7700 | 123 | 11.13 |
补水(机冷) | 8.36 | 13.5 | 1130 | 257.5 | 228 | 134 | 0.86 | 15 | |||
水池 | 8.6 | 2.7 | 2570 | 491 | 401 | 287 | 0.15 | 5 | 143 | 11.30 | |
补水(油冷) | 8.11 | 4.71 | 730 | 170 | 78 | 104 | 0.70 | 7 | |||
水池 | 8.6 | 1.97 | 2660 | 478 | 386 | 330 | 0.21 | 3 | 6500 | 133 | 12.19 |
补水(机冷) | 8.31 | 2.85 | 770 | 158 | 89 | 118 | 0.77 | 4 |
上述分析结果对比合同考核方案预设的水质指标,可以看出实际检测总铁、浊度、碱度、硬度、PH值、总碱平均值、微生物指标3个月基本符合合同要求,循环水工艺控制良好。其中总铁明显呈现先升高后降,而总硬度、氯离子、电导率总体呈现上升趋势。
从量子管通环安装起完全没有添加任何药剂。水体各项分析指标基本符合合同要求,水体尚清澈,在此期间于10月~11月进行潜水泵排污作业多次。期间没有大量补水,仅为平衡蒸发和泄露而少量补充水。
其中循环水浊度和悬浮物11月份大幅升高,浓缩倍数接近5,若与去年补水总硬度平均70 mg/l比较,浓缩倍数更到达7倍以上。期间强化了排污作业,主要针对电导率、浊度、总硬度过高而采取的平衡措施,之后水质回到控制范围内。分别在10月和12月两次打开同组设备观察投用量子管通环除垢除锈效果,结垢腐蚀情况控制良好。